クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ブリヂストン TOUR B XD-3 ドライバー (2018) | タイトリスト T250 Black Vapor アイアン | 本間ゴルフ BERES 3Sグレード ドライバー |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | アイアン | ドライバー |
| 発売年 | 2018年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9.5° / 10.5° | 29° / 30° | 10.5° / 12° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥10,827(8/24時点)(この中で最良) | - | ¥183,040(8/24時点) |
| 特徴 | 2018年モデルのTOUR B XD-3で、操作性と低スピン弾道を重視したツアー系ドライバー。 | T250 Black Vaporアイアンは、飛距離性能と操作性のバランスを追求したミドルグレードモデルです。ブラックヴェイパーフィニッシュが精悍な印象を与えながら、適度な慣性モーメントによりスコアメイクをサポートします。中級から中上級のゴルファーが飛距離アップと扱いやすさを両立したい場合に適した選択肢です。 |
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| 2026年モデルのBERESシリーズ3Sグレードドライバーです。ARMAQ FLIGHTカーボンシャフトを搭載し、上質な打感と飛距離性能を追求した中上級者向けの設計となっています。BERESシリーズ伝統の美しい仕上げと高い完成度を備えた一本です。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。