クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ピン i20 ドライバー | ダンロップ ゼクシオ14 フェアウェイウッド | キャロウェイ Ai-DUAL Square 2 Square #7 OS パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | フェアウェイウッド | パター |
| 発売年 | 2012年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 8.5° / 10° / 10.5° / 11.5° / 12° | 15° / 18° / 21° / 25° | 3° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥10,406(8/24時点)(この中で最良) | ¥29,000(8/24時点) | ¥49,500(8/24時点) |
| 特徴 | ツアー志向の低スピン・低重心設計で操作性を重視した上級者向けモデル。 | ゼクシオ14フェアウェイウッドは、軽量設計と高反発フェースにより、シニアや中級者がやさしく高い弾道を得やすいよう開発されています。MP1400カーボンシャフトを標準装備し、スムーズなスウィングをサポートします。幅広いゴルファーが扱いやすい、つかまりと寛容性を重視したモデルです。 |
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| スクエア2スクエアのゼロトルク設計を#7オーバーサイズマレット形状に適用したモデルです。AIフェースと大型ヘッドの組み合わせが高い慣性モーメントと安定性を実現します。直線的なストロークを好み、易しさを重視するゴルファーに適しています。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。