クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | テーラーメイド qi10 | ヤマハ RMX DD-1 ドライバー |
|---|---|---|
| 発売年 | 2024年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9° / 10.5° / 12° | 9° / 10.5° |
| 体積ルール上限は460cc | 460cc | 460cc |
| 慣性モーメント(MOI)大きいほどミスヒットに強い | - | - |
| つかまり | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ)高いほどミスに強い(当サイト算出) | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 弾道傾向 |
※ つかまり・寛容性は編集部の5段階評価、体積・慣性モーメントは実用域で0〜5に換算した相対値です。
409件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| 中弾道 |
| 低スピン・強弾道 |
| 合計MOI | 10,000 g·cm²(Yaw+Pitch合計) | - |
|---|
| 調整機能 | 可変スリーブあり | 固定式 |
|---|
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | ¥18,700(8/23時点) |
|---|
| 特徴 | テーラーメイドが「クワッド・イントラクラニアル(Qi)」と名付けた内部構造革新により、慣性モーメントを大幅に高めたスタンダードモデルです。大慣性モーメント設計によりオフセンターヒット時の飛距離・方向性のロスを抑えつつ、カーボンツイストフェースで高いボールスピードを維持します。 | 2026年モデルのRMX DD-1ドライバーは、ヤマハRMXシリーズのスタンダードモデルとして、直進性と適度なやさしさを両立した設計となっています。標準シャフトにはTENSEI FR60またはTENSEI GR50が設定され、幅広いスイングスピードのゴルファーに対応します。中〜上級者を中心に、操作性と飛距離を求めるプレーヤーに適した一本です。 |
|---|
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。